|
分区:
一区(1-7)、二区(8-14)、三区(15-21)、四区(22-28)、五区(29-33)
上期开奖号码:
17 20 22 23 24 31 01
和值:137
奇偶比:3 : 3
五区分布:0 : 0 : 2 : 3 : 1
最近五期五区分布情况:
01期:0 : 0 : 2 : 3 : 1
02期:1 : 2 : 2 : 1 : 0
03期:1 : 1 : 1 : 2 : 1
04期:1 : 3 : 1 : 1 : 0
05期:0 : 3 : 1 : 0 : 2
历史同期开奖号码:
21107期:02 03 17 19 25 30 + 01
20107期:03 09 11 24 25 28 + 16
19107期:02 06 08 23 27 32 + 02
18107期:01 02 05 12 20 22 + 01
17107期:08 09 15 17 30 32 + 06
16107期:06 11 18 26 27 32 + 01
15107期:07 14 16 18 21 25 + 08
14107期:11 14 17 22 25 27 + 16
13107期:07 09 11 17 28 31 + 11
12107期:11 12 15 24 25 31 + 09
11107期:04 09 16 17 22 29 + 15
10107期:08 12 15 17 22 33 + 16
09107期:07 08 20 23 28 29 + 05
08107期:06 13 18 22 27 32 + 04
07107期:02 08 09 18 24 28 + 10
06107期:01 06 08 13 17 30 + 07
05107期:09 10 20 24 25 26 + 11
04107期:01 08 12 13 18 20 + 07
最近十期开奖号码:
22106期:17 20 22 23 24 31 + 01
22105期:06 12 13 15 21 23 + 15
22104期:01 08 19 25 26 31 + 01
22103期:06 09 12 14 20 28 + 10
22102期:09 10 12 18 29 32 + 14
22101期:04 16 18 19 27 28 + 04
22100期:02 06 07 15 20 21 + 15
22099期:01 11 23 24 26 32 + 15
22098期:02 03 04 06 21 33 + 05
22097期:04 05 10 13 30 31 + 14
双色球22107期推荐
红区杀号:
02-06-16-22-25
红区选号:
03-04-05-07-08-09-10-11-12-14-15-17-18-20-23-24-26-29-32-33
蓝区杀号:
01-08-10-14-16
蓝区选号:
02-03-04-06-09-11-13
红区1号位: 04-07-09
红区2号位: 10-12
红区3号位: 14-15-18
红区4号位: 20-24-26
红区5-6号位:29-32-33
蓝区重点关注:02-03-09-13
尾号重点关注: 0 2 3 4 8 9
龙头:04-07-09
凤尾:29-32-33
前区重点推荐: 14 15 33 |
|