|
分区:
一区(1-7)、二区(8-14)、三区(15-21)、四区(22-28)、五区(29-33)
上期开奖号码:
02 06 07 11 14 33 08
和值:73
奇偶比:3 : 3
五区分布:3 : 2 : 0 : 0 : 1
最近五期五区分布情况:
01期:3 : 2 : 0 : 0 : 1
02期:1 : 1 : 2 : 1 : 1
03期:0 : 2 : 0 : 2 : 2
04期:2 : 0 : 2 : 1 : 1
05期:2 : 0 : 2 : 1 : 1
历史同期开奖号码:
21119期:03 09 10 11 28 29 + 13
20119期:01 09 22 28 32 33 + 15
19119期:04 20 22 24 26 33 + 07
18119期:03 13 14 16 25 27 + 12
17119期:09 16 21 25 26 31 + 14
16119期:09 19 21 30 31 32 + 04
15119期:02 08 10 18 23 31 + 08
14119期:06 13 17 20 26 29 + 09
13119期:05 15 20 22 26 32 + 09
12119期:12 20 25 26 27 28 + 13
11119期:09 12 14 19 28 32 + 01
10119期:07 17 25 27 30 31 + 09
09119期:06 07 10 12 15 21 + 05
08119期:05 07 09 15 24 29 + 07
07119期:03 08 11 13 25 31 + 12
06119期:01 02 14 20 27 30 + 02
05119期:01 07 11 18 20 22 + 02
04119期:06 09 18 20 25 33 + 06
最近十期开奖号码:
22118期:02 06 07 11 14 33 + 08
22117期:04 13 17 18 28 29 + 06
22116期:08 14 26 27 30 33 + 01
22115期:06 07 18 20 27 29 + 09
22114期:01 05 15 19 26 29 + 13
22113期:13 14 20 24 27 29 + 02
22112期:03 05 08 17 25 31 + 01
22111期:02 10 11 13 28 31 + 01
22110期:09 13 15 18 20 28 + 15
22109期:04 11 13 19 22 33 + 11
双色球22119期推荐
红区杀号:
01-05-12-17-19-25-26
红区选号:
03-04-08-10-11-13-14-16-18-20-21-22-23-27-28-29-30-31
蓝区杀号:
03-11-13
蓝区选号:
01-04-05-06-07-14-16
红区1号位: 03-08
红区2号位: 10-13-14
红区3号位: 16-18-20
红区4号位: 21-23-27
红区5-6号位:29-30-31
蓝区重点关注:01-05-07-14
尾号重点关注: 1 3 4 6 8 9
龙头:03-08
凤尾:29-30-31
前区重点推荐: 08 16 21 |
|