|
分区:
一区(1-7)、二区(8-14)、三区(15-21)、四区(22-28)、五区(29-33)
上期开奖号码:
02 07 15 29 31 33 15
和值:117
奇偶比:5 : 1
五区分布:2 : 0 : 1 : 0 : 3
最近五期五区分布情况:
01期:2 : 0 : 1 : 0 : 3
02期:1 : 1 : 3 : 1 : 0
03期:2 : 2 : 0 : 2 : 0
04期:2 : 1 : 1 : 2 : 0
05期:1 : 2 : 0 : 0 : 3
历史同期开奖号码:
21090期:05 06 12 14 27 28 + 08
20090期:02 21 23 26 31 32 + 06
19090期:02 03 06 08 14 22 + 04
18090期:01 02 04 10 14 23 + 07
17090期:01 07 10 16 22 33 + 09
16090期:02 13 17 20 21 26 + 07
15090期:10 12 14 22 25 33 + 15
14090期:05 09 11 19 24 32 + 13
13090期:02 05 11 23 24 29 + 08
12090期:02 13 20 25 29 30 + 11
11090期:02 05 14 18 21 25 + 16
10090期:01 06 10 15 25 31 + 14
09090期:07 09 14 20 23 30 + 14
08090期:02 07 14 18 19 24 + 01
07090期:05 11 13 27 30 31 + 02
06090期:02 11 15 20 23 29 + 11
05090期:01 09 21 25 29 32 + 03
04090期:01 18 20 24 32 33 + 12
最近十期开奖号码:
22089期:02 07 15 29 31 33 + 15
22088期:03 09 15 17 20 22 + 06
22087期:05 06 09 13 23 25 + 08
22086期:01 04 08 21 23 24 + 11
22085期:07 09 14 31 32 33 + 13
22084期:03 18 23 24 25 32 + 09
22083期:08 12 13 14 19 20 + 05
22082期:04 10 11 23 30 32 + 14
22081期:04 08 11 21 27 30 + 01
22080期:05 12 15 17 18 27 + 04
双色球22090期推荐
红区杀号:
03-04-05-10-18-22-23
红区选号:
01-02-06-07-08-09-11-12-13-14-16-17-19-21-24-26-28-29-32-33
蓝区杀号:
02-06-12-14
蓝区选号:
01-03-04-10-11-16
红区1号位: 01-06-07
红区2号位: 09-11-12
红区3号位: 13-14-17
红区4号位: 21-24
红区5-6号位:28-29-32
蓝区重点关注:01-03-11-16
尾号重点关注: 1 2 3 4 9
龙头:01-06-07
凤尾:29-32
前区重点推荐: 07 28 29 |
|