|
分区:[1]
一区(1-7)、二区(8-14)、三区(15-21)、四区(22-28)、五区(29-33)
上期开奖号码:
04 11 13 19 22 33 11
和值:102
奇偶比:4 : 2
五区分布:1 : 2 : 1 : 1 : 1
最近五期五区分布情况:
01期:1 : 2 : 1 : 1 : 1
02期:2 : 1 : 2 : 0 : 1
03期:1 : 2 : 2 : 1 : 0
04期:0 : 0 : 2 : 3 : 1
05期:1 : 2 : 2 : 1 : 0
历史同期开奖号码:
21110期:10 13 15 24 31 32 + 02
20110期:02 06 09 14 22 25 + 04
19110期:01 18 22 26 27 28 + 08
18110期:11 13 16 21 22 23 + 02
17110期:01 03 12 15 19 23 + 14
16110期:05 07 28 31 32 33 + 08
15110期:05 07 16 17 22 23 + 04
14110期:01 08 11 13 19 30 + 06
13110期:15 17 18 21 29 32 + 13
12110期:03 07 10 13 22 32 + 09
11110期:12 14 21 26 28 33 + 12
10110期:01 03 12 24 26 27 + 01
09110期:04 10 13 15 19 30 + 14
08110期:10 16 22 23 29 31 + 02
07110期:02 04 07 15 24 28 + 03
06110期:09 12 14 18 27 33 + 13
05110期:07 10 16 19 24 25 + 09
04110期:14 19 20 21 22 31 + 11
最近十期开奖号码:
22109期:04 11 13 19 22 33 + 11
22108期:01 07 13 17 18 31 + 15
22107期:03 09 11 15 19 28 + 16
22106期:17 20 22 23 24 31 + 01
22105期:06 12 13 15 21 23 + 15
22104期:01 08 19 25 26 31 + 01
22103期:06 09 12 14 20 28 + 10
22102期:09 10 12 18 29 32 + 14
22101期:04 16 18 19 27 28 + 04
22100期:02 06 07 15 20 21 + 15
双色球22110期推荐
红区杀号:
01-05-06-08-12-13-15-33
红区选号:
02-03-04-07-10-11-14-18-19-21-23-25-26-27-28-29-31-32
蓝区杀号:
01-03-15-16
蓝区选号:
02-04-06-08-09-14
红区1号位: 02-03-07
红区2号位: 10-11-14
红区3号位: 18-19-21
红区4号位: 23-25-28
红区5-6号位:27-29-31-32
蓝区重点关注:02-06-08-14
尾号重点关注: 2 3 4 7 8
龙头:02-03-07
凤尾:29-31-32
前区重点推荐: 07 23 25
参考
|
|