|
分区:
一区(1-7)、二区(8-14)、三区(15-21)、四区(22-28)、五区(29-33)
上期开奖号码:
04 05 10 13 30 31 14
和值:93
奇偶比:3 : 3
五区分布:2 : 2 : 0 : 0 : 2
最近五期五区分布情况:
01期:2 : 2 : 0 : 0 : 2
02期:1 : 0 : 3 : 1 : 1
03期:1 : 2 : 2 : 1 : 0
04期:1 : 2 : 2 : 0 : 1
05期:0 : 0 : 1 : 3 : 2
历史同期开奖号码:
21098期:01 10 13 18 26 32 + 05
20098期:06 08 11 22 25 33 + 02
19098期:03 11 12 14 17 26 + 09
18098期:06 10 11 20 29 32 + 13
17098期:04 19 22 27 30 33 + 01
16098期:02 08 25 29 31 32 + 06
15098期:06 09 13 26 27 33 + 01
14098期:02 13 17 20 29 31 + 07
13098期:07 15 18 19 20 26 + 14
12098期:02 12 19 26 29 31 + 09
11098期:03 07 20 21 22 32 + 05
10098期:01 03 08 16 29 33 + 07
09098期:03 14 15 20 23 30 + 02
08098期:06 07 10 11 15 30 + 01
07098期:02 03 05 11 19 20 + 12
06098期:06 07 10 11 18 23 + 16
05098期:12 15 19 22 31 33 + 01
04098期:03 12 13 25 26 31 + 03
最近十期开奖号码:
22097期:04 05 10 13 30 31 + 14
22096期:03 16 17 19 25 33 + 07
22095期:04 13 14 18 20 28 + 08
22094期:06 11 13 16 19 31 + 02
22093期:21 22 24 28 29 32 + 14
22092期:07 10 16 20 21 27 + 11
22091期:08 18 20 22 24 28 + 10
22090期:01 04 25 27 29 30 + 07
22089期:02 07 15 29 31 33 + 15
22088期:03 09 15 17 20 22 + 06
双色球22098期推荐
红区杀号:
10-14-17-24-27
红区选号:
01-02-05-06-07-08-09-11-12-13-15-18-19-20-23-25-28-29-31-33
蓝区杀号:
07-11-15
蓝区选号:
01-09-10-12-13-16
红区1号位: 01-02-05
红区2号位: 07-11-12
红区3号位: 15-18-19
红区4号位: 20-23-28
红区5-6号位:29-31-33
蓝区重点关注:01-09-13-16
尾号重点关注: 1 2 3 5 8 9
龙头:01-02-05
凤尾:29-33
前区重点推荐: 15 23 28 |
|