|
分区:
一区(1-7)、二区(8-14)、三区(15-21)、四区(22-28)、五区(29-33)
上期开奖号码:
02 03 07 12 20 31 16
和值:75
奇偶比:3 : 3
五区分布:3 : 1 : 1 : 0 : 1
最近五期五区分布情况:
01期:3 : 1 : 1 : 0 : 1
02期:1 : 2 : 1 : 2 : 0
03期:0 : 2 : 3 : 1 : 0
04期:1 : 1 : 2 : 2 : 0
05期:0 : 1 : 1 : 2 : 2
历史同期开奖号码:
21126期:19 20 23 27 28 31 + 01
20126期:03 07 12 14 23 28 + 11
19126期:02 14 17 29 32 33 + 16
18126期:01 06 08 09 14 22 + 05
17126期:01 16 17 21 27 30 + 16
16126期:02 06 12 17 18 19 + 10
15126期:10 11 15 20 23 29 + 12
14126期:06 11 16 17 22 27 + 01
13126期:04 10 19 27 31 33 + 16
12126期:03 05 12 15 23 24 + 07
11126期:03 07 13 18 23 26 + 16
10126期:03 13 18 20 27 28 + 05
09126期:03 05 06 10 19 23 + 15
08126期:04 11 12 14 20 30 + 13
07126期:09 10 19 23 26 31 + 09
06126期:02 08 13 16 24 33 + 09
05126期:02 08 13 19 25 26 + 09
最近十期开奖号码:
22125期:02 03 07 12 20 31 + 16
22124期:05 10 13 18 24 26 + 01
22123期:10 13 16 20 21 25 + 05
22122期:06 08 17 19 24 28 + 05
22121期:12 17 22 27 30 31 + 02
22120期:02 15 19 26 27 29 + 02
22119期:02 05 15 18 26 27 + 04
22118期:02 06 07 11 14 33 + 08
22117期:04 13 17 18 28 29 + 06
22116期:08 14 26 27 30 33 + 01
双色球22126期推荐
红区杀号:
01-13-15-16-17-23
红区选号:
03-07-08-09-10-11-14-18-19-20-21-22-24-25-26-27-29-31-33
蓝区杀号:
07-15
蓝区选号:
01-05-09-13-14-15
红区1号位: 03-07-09
红区2号位: 11-14
红区3号位: 18-19-21
红区4号位: 22-25-26
红区5-6号位:27-29-33
蓝区重点关注:01-13-14-15
尾号重点关注: 1 2 4 8 9
龙头:03-07-09
凤尾:27-29-33
前区重点推荐: 19 27 33 |
|